DOLAR 44,0921 0.03%
EURO 50,9147 -0.64%
ALTIN 7.214,93-1,17
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.793 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.945 Mio.Lot Hacim:   143.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,746
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 29,90 0,61 18:10:00
  • ACSEL 101,70 -3,14 18:10:00
  • ADEL 32,22 -3,19 18:10:00
  • ADESE 1,02 -0,97 18:10:00
  • ADGYO 51,85 -0,38 18:10:00
  • AEFES 16,89 -9,92 18:10:00
  • AFYON 15,09 -0,20 18:10:00
  • AGHOL 29,68 -4,01 18:10:00
  • AGROT 2,82 -2,42 18:10:00
  • AGYO 7,56 0,13 18:10:01
  • AHGAZ 24,10 0,58 18:10:00
  • AHSGY 19,84 -5,43 18:10:00
  • AKBNK 74,05 -6,97 18:10:00
  • AKCNS 208,00 -0,05 18:10:00
  • AKENR 10,10 -2,60 18:10:00
  • AKFIS 31,20 7,22 18:10:00
  • AKFYE 19,09 1,38 18:10:00
  • AKHAN 26,44 -2,65 18:10:00
  • AKMGY 224,10 2,99 18:10:01
  • AKSA 10,06 1,41 18:10:00
  • AKSEN 68,05 0,29 18:10:00
  • AKSGY 8,32 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,24 -1,87 18:10:00
  • AKYHO 2,61 -2,25 18:10:01
  • ALARK 93,05 -4,56 18:10:00
  • ALBRK 8,39 -1,29 18:10:00
  • ALCTL 119,50 -2,45 18:10:00
  • ALFAS 37,62 -2,13 18:10:00
  • ALGYO 5,19 4,43 18:10:00
  • ALKIM 16,72 -2,17 18:10:00
  • ALKLC 262,00 -1,69 18:10:00
  • ALTNY 16,20 -2,11 18:10:00
  • ALVES 3,12 -1,27 18:10:00
  • ANELE 14,20 -2,67 18:10:00
  • ANSGR 26,48 -0,45 18:10:00
  • APBDL 32,76 -2,12 18:10:00
  • APLIB 46,03 -5,13 18:10:00
  • APX30 35,28 -2,70 18:10:00
  • ARASE 82,35 -1,44 18:10:00
  • ARCLK 109,00 -2,85 18:10:00
  • ARDYZ 39,86 -3,02 18:10:00
  • ARENA 24,78 -0,72 18:10:00
  • ARFYE 22,70 -5,02 18:10:00
  • ARMGD 83,00 3,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,63 -2,16 18:10:00
  • ARTMS 36,06 -3,32 18:10:00
  • ARZUM 2,56 1,99 18:10:00
  • ASELS 333,50 -3,33 18:10:00
  • ASGYO 11,00 0,27 18:10:00
  • ASTOR 176,70 1,84 18:10:00
  • ASUZU 65,90 1,31 18:10:00
  • ATAGY 13,00 -0,23 18:10:01
  • ATAKP 52,80 -1,40 18:10:00
  • ATATP 152,70 -9,54 18:10:00
  • ATATR 11,30 -4,72 18:10:00
  • ATSYH 52,00 -2,07 18:10:01
  • AVGYO 13,02 -1,06 18:10:00
  • AVPGY 49,76 -0,68 18:10:00
  • AVTUR 20,00 -5,21 18:10:01
  • AYCES 587,00 9,11 18:10:00
  • AYDEM 26,84 -1,25 18:10:00
  • AYEN 27,70 0,95 18:10:00
  • AYES 25,30 -1,25 18:10:01
  • AYGAZ 253,50 0,80 18:10:00
  • AZTEK 4,32 -2,70 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -