DOLAR 35,5675 0.39%
EURO 36,6252 0.03%
ALTIN 3.099,670,22
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar

AZ BULUTLU

13:19

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.922 s Değişim: 0.56% 55,49 Adet:   1.370 Mio.Lot Hacim:   33.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 9930
EN DÜŞÜK 9,851
Açılış: 9.883 Dünkü Kapanış: 9.867

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,30 -3,26 12:18:15
  • AGHOL 304,75 -1,46 12:18:18
  • AGROT 10,18 -0,68 12:18:05
  • AKBNK 64,90 1,17 12:18:16
  • AKFYE 19,45 -0,87 12:17:10
  • AKSA 11,00 -0,18 12:18:15
  • AKSEN 39,94 -1,77 12:18:00
  • ALARK 91,00 -0,33 12:18:17
  • ALFAS 76,90 0,00 12:18:15
  • ALTNY 77,75 0,45 12:18:17
  • ANHYT 103,30 -0,29 12:18:14
  • ANSGR 113,90 1,15 12:17:42
  • ARCLK 129,70 0,15 12:17:59
  • ARDYZ 37,62 0,05 12:18:17
  • ASELS 81,65 1,74 12:18:17
  • ASTOR 123,60 0,90 12:18:07
  • BERA 16,20 0,31 12:18:14
  • BIMAS 505,00 0,20 12:17:57
  • BRSAN 411,25 -0,54 12:17:52
  • BRYAT 1.913,00 -0,36 12:18:17
  • BSOKE 10,15 -0,49 12:18:06
  • BTCIM 4,09 3,28 12:17:58
  • CANTE 1,63 -0,61 12:18:12
  • CCOLA 60,85 0,41 12:18:11
  • CIMSA 51,40 1,58 12:18:17
  • CLEBI 1.896,00 -0,16 12:17:54
  • CVKMD 345,25 -0,50 12:18:13
  • CWENE 21,18 -0,38 12:18:17
  • DOAS 194,70 -0,36 12:18:17
  • DOHOL 14,29 -0,56 12:18:10
  • ECILC 45,62 0,88 12:17:59
  • EGEEN 9.600,00 0,37 12:18:14
  • EKGYO 14,62 0,21 12:18:15
  • ENERY 244,20 -1,53 12:17:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,25 0,17 12:18:04
  • ENKAI 50,15 -0,69 12:18:14
  • EREGL 23,14 0,61 12:18:11
  • EUPWR 33,48 -0,42 12:18:06
  • FENER 46,50 0,30 12:18:17
  • FROTO 925,00 0,16 12:18:15
  • GARAN 132,60 2,16 12:18:16
  • GESAN 45,64 -0,78 12:18:18
  • GOLTS 428,00 -1,15 12:17:27
  • GUBRF 289,75 0,87 12:18:13
  • HALKB 18,11 2,66 12:18:09
  • HEKTS 3,83 0,26 12:18:15
  • IEYHO 11,12 -1,59 12:18:03
  • ISCTR 14,14 0,78 12:18:12
  • ISMEN 44,96 0,18 12:18:15
  • KARSN 12,11 -0,41 12:18:05
  • KCAER 13,47 0,30 12:18:18
  • KCHOL 176,70 0,51 12:18:18
  • KLSER 35,06 2,16 12:18:04
  • KONTR 37,10 -0,86 12:18:16
  • KONYA 6.370,00 -0,82 12:18:00
  • KOZAA 70,95 0,64 12:17:56
  • KOZAL 23,06 0,17 12:18:15
  • KRDMD 26,30 1,54 12:18:15
  • LIDER 140,70 0,50 12:16:01
  • MAGEN 22,68 -1,48 12:18:16
  • MAVI 72,25 -0,89 12:18:12
  • MGROS 551,50 1,01 12:18:15
  • MIATK 39,26 -0,61 12:18:10
  • MPARK 388,50 0,13 12:18:07
  • NTHOL 43,82 -0,50 12:18:03
  • ODAS 5,94 -1,00 12:18:04
  • OTKAR 430,00 1,59 12:18:13
  • OYAKC 26,34 -0,30 12:18:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,74 2,63 12:18:08
  • PETKM 17,84 0,22 12:18:18
  • PGSUS 219,10 1,91 12:18:14
  • REEDR 13,18 -0,38 12:18:14
  • SAHOL 97,85 0,15 12:18:18
  • SASA 3,93 -0,25 12:18:16
  • SDTTR 212,40 1,63 12:18:03
  • SELEC 77,85 2,17 12:17:19
  • SISE 39,28 0,10 12:18:17
  • SKBNK 4,50 -5,26 12:18:16
  • SMRTG 41,28 0,39 12:18:11
  • SOKM 39,00 0,31 12:18:11
  • TABGD 168,80 1,99 12:18:11
  • TAVHL 281,25 1,63 12:17:44
  • TCELL 99,50 1,07 12:18:15
  • THYAO 300,50 0,92 12:18:18
  • TKFEN 65,25 -1,51 12:18:17
  • TMSN 119,60 0,59 12:18:09
  • TOASO 205,40 1,13 12:18:15
  • TSKB 13,21 3,69 12:18:05
  • TSPOR 1,19 0,85 12:18:17
  • TTKOM 46,78 2,36 12:18:15
  • TTRAK 692,50 0,29 12:17:40
  • TUKAS 6,67 0,30 12:17:14
  • TUPRS 147,50 -0,67 12:18:18
  • TURSG 17,08 3,20 12:18:10
  • ULKER 114,30 1,51 12:18:16
  • VAKBN 25,38 1,20 12:18:16
  • VESTL 64,90 -0,15 12:17:55
  • YEOTK 53,90 -0,74 12:18:14
  • YKBNK 31,32 1,36 12:18:15
  • ZOREN 4,22 -0,71 12:18:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -