DOLAR 44,0865 0.04%
EURO 50,8908 -0.62%
ALTIN 7.220,55-1,10
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.492 s Değişim: -2.35% -300,85 Adet:   1.870 Mio.Lot Hacim:   43.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,453
Açılış: 12.793 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,55 -7,11 11:17:48
  • A1YEN 28,94 -3,21 11:15:51
  • ACSEL 101,20 -0,49 11:13:36
  • ADEL 31,18 -3,23 11:16:21
  • ADESE 1,00 -1,96 11:16:33
  • ADGYO 49,96 -3,65 11:14:54
  • AEFES 16,19 -4,14 11:18:03
  • AFYON 14,66 -2,85 11:16:59
  • AGESA 206,60 -3,32 11:15:27
  • AGHOL 28,58 -3,71 11:17:24
  • AGROT 2,75 -2,48 11:15:35
  • AGYO 7,25 -4,10 10:59:15
  • AHGAZ 23,44 -2,74 11:14:33
  • AHSGY 19,92 0,40 11:15:59
  • AKBNK 70,70 -4,52 11:17:28
  • AKCNS 204,40 -1,73 11:16:16
  • AKENR 9,69 -4,06 11:16:17
  • AKFGY 2,77 -1,77 11:13:42
  • AKFIS 29,70 -4,81 11:17:49
  • AKFYE 19,63 2,83 11:15:32
  • AKGRT 7,30 -2,14 11:15:26
  • AKHAN 27,52 4,08 11:18:07
  • AKMGY 221,70 -1,07 11:14:22
  • AKSA 9,85 -2,09 11:16:28
  • AKSEN 67,20 -1,25 11:18:14
  • AKSGY 8,04 -3,37 11:14:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,60 1,37 11:16:29
  • AKYHO 2,52 -3,45 11:13:40
  • ALARK 90,10 -3,17 11:17:12
  • ALBRK 8,07 -3,81 11:16:39
  • ALCAR 736,50 -2,39 11:15:17
  • ALCTL 115,20 -3,60 11:15:17
  • ALFAS 36,60 -2,71 11:15:59
  • ALGYO 4,97 -4,24 11:16:51
  • ALKA 10,40 -2,80 11:16:03
  • ALKIM 16,64 -0,48 11:15:00
  • ALKLC 263,25 0,48 11:17:40
  • ALTNY 15,34 -5,31 11:17:40
  • ALVES 2,97 -4,81 11:16:52
  • ANELE 13,99 -1,48 11:13:40
  • ANGEN 9,96 -2,06 11:17:49
  • ANHYT 107,70 -1,82 11:17:04
  • ANSGR 26,06 -1,59 11:15:29
  • APBDL 32,53 -0,70 11:17:16
  • APLIB 44,09 -4,21 11:16:05
  • APMDL 23,19 -3,13 11:17:17
  • APX30 34,46 -2,32 11:17:04
  • ARASE 79,25 -3,76 11:14:46
  • ARCLK 105,10 -3,58 11:17:24
  • ARDYZ 38,50 -3,41 11:16:39
  • ARENA 23,82 -3,87 11:14:36
  • ARFYE 22,30 -1,76 11:16:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,20 -3,37 11:17:09
  • ARSAN 3,49 -3,86 11:13:30
  • ARTMS 34,58 -4,10 11:17:05
  • ARZUM 2,68 4,69 11:17:12
  • ASELS 328,00 -1,65 11:17:47
  • ASGYO 10,88 -1,09 11:16:23
  • ASTOR 171,40 -3,00 11:15:49
  • ASUZU 64,20 -2,58 11:16:10
  • ATAGY 12,70 -2,31 11:14:42
  • ATAKP 51,70 -2,08 11:15:30
  • ATATP 144,90 -5,11 11:17:32
  • ATATR 11,22 -0,71 11:16:39
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 52,10 0,19 18:10:01
  • AVGYO 12,52 -3,84 11:15:43
  • AVHOL 34,52 -2,43 11:15:06
  • AVOD 4,98 1,43 11:17:37
  • AVPGY 48,26 -3,01 11:16:07
  • AVTUR 22,00 10,00 11:11:23
  • AYCES 610,00 3,92 11:17:24
  • AYDEM 28,20 5,07 11:17:30
  • AYEN 28,12 1,52 11:14:44
  • AYES 24,86 -1,74 18:10:01
  • AYGAZ 257,75 1,68 11:15:35
  • AZTEK 4,25 -1,62 11:16:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -