DOLAR 42,4534 0.02%
EURO 49,2834 0.15%
ALTIN 5.668,10-0,24
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.60% 65,19 Adet:   2.592 Mio.Lot Hacim:   53.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,19 1,57 13:55:02
  • AGHOL 28,90 1,55 13:55:02
  • AKBNK 64,15 1,02 13:55:01
  • AKSA 10,16 -0,10 13:54:23
  • AKSEN 51,25 0,49 13:54:56
  • ALARK 95,80 0,58 13:55:03
  • ALTNY 61,15 0,00 13:55:02
  • ANSGR 22,46 0,99 13:52:59
  • ARCLK 105,70 0,19 13:53:00
  • ASELS 184,90 0,43 13:55:03
  • ASTOR 92,40 -0,54 13:55:02
  • BALSU 17,59 1,27 13:54:27
  • BIMAS 545,00 0,00 13:54:34
  • BINHO 10,11 0,50 13:55:02
  • BRSAN 452,00 0,11 13:54:27
  • BRYAT 2.300,00 0,13 13:54:43
  • BSOKE 15,23 0,13 13:54:29
  • BTCIM 3,69 0,82 13:55:03
  • CANTE 2,17 1,40 13:54:57
  • CCOLA 53,60 0,75 13:54:47
  • CIMSA 45,78 -0,82 13:54:58
  • CLEBI 1.612,00 0,19 13:54:27
  • CWENE 26,08 5,59 13:55:03
  • DAPGM 10,98 0,73 13:54:15
  • DOAS 183,60 0,77 13:54:47
  • DOHOL 17,35 0,87 13:53:15
  • DSTKF 915,50 -0,22 13:54:55
  • ECILC 91,20 -2,98 13:54:44
  • EFOR 141,70 3,66 13:53:15
  • EGEEN 7.130,00 0,42 13:52:31
  • EKGYO 21,12 2,72 13:55:04
  • ENERY 10,15 -2,31 13:54:45
  • ENJSA 79,90 2,57 13:54:16
  • ENKAI 79,50 3,05 13:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 -0,08 13:54:15
  • EUPWR 28,84 -0,48 13:54:58
  • FENER 10,42 -2,71 13:54:17
  • FROTO 95,55 0,58 13:54:46
  • GARAN 139,40 1,31 13:55:03
  • GENIL 185,50 -1,22 13:50:43
  • GESAN 43,78 0,18 13:54:55
  • GLRMK 170,90 0,47 13:52:29
  • GRSEL 308,75 -0,72 13:54:55
  • GRTHO 277,25 7,05 13:55:04
  • GSRAY 1,30 0,00 13:55:03
  • GUBRF 324,25 -1,82 13:54:29
  • HALKB 34,86 3,01 13:54:43
  • HEKTS 3,17 0,63 13:55:04
  • IEYHO 57,50 -0,35 13:54:46
  • ISCTR 13,29 1,45 13:54:57
  • ISMEN 40,06 0,60 13:54:19
  • KCAER 10,60 0,66 13:55:02
  • KCHOL 169,40 0,83 13:55:02
  • KONTR 35,08 9,22 13:55:04
  • KRDMD 24,82 -2,28 13:55:04
  • KTLEV 16,07 0,69 13:54:48
  • KUYAS 44,50 0,27 13:54:21
  • MAGEN 32,62 -1,03 13:54:30
  • MAVI 38,34 0,42 13:55:03
  • MGROS 525,50 -0,28 13:53:32
  • MIATK 36,98 0,22 13:54:49
  • MPARK 333,25 1,60 13:54:06
  • OBAMS 40,40 2,23 13:53:44
  • ODAS 5,41 1,31 13:54:30
  • OTKAR 454,75 0,00 13:53:52
  • OYAKC 22,96 -0,26 13:55:03
  • PASEU 137,10 0,96 13:54:59
  • PATEK 25,52 0,00 13:54:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,95 0,24 13:54:46
  • PGSUS 203,90 0,00 13:54:57
  • RALYH 214,60 -0,60 13:51:45
  • REEDR 7,40 0,14 13:54:34
  • SAHOL 82,35 0,98 13:55:03
  • SASA 2,96 1,72 13:55:02
  • SISE 36,96 0,27 13:54:20
  • SKBNK 8,08 2,15 13:54:13
  • SOKM 46,84 0,73 13:54:46
  • TABGD 223,30 -0,13 13:52:56
  • TAVHL 276,00 1,56 13:54:47
  • TCELL 94,70 0,64 13:55:02
  • THYAO 274,50 0,09 13:55:01
  • TKFEN 70,45 2,10 13:54:29
  • TOASO 232,00 1,18 13:53:21
  • TRALT 37,58 -0,69 13:55:02
  • TRENJ 78,45 1,95 13:54:37
  • TRMET 100,10 -0,30 13:54:58
  • TSKB 12,90 0,23 13:55:01
  • TSPOR 1,22 0,00 13:54:48
  • TTKOM 55,70 -0,27 13:55:02
  • TTRAK 516,00 0,19 13:54:10
  • TUKAS 2,63 0,77 13:54:10
  • TUPRS 192,40 -0,31 13:54:59
  • TUREX 7,67 -0,26 13:54:30
  • TURSG 12,34 2,83 13:54:02
  • ULKER 111,80 0,27 13:54:57
  • VAKBN 28,42 2,60 13:55:01
  • VESTL 33,32 0,06 13:54:59
  • YEOTK 37,44 1,57 13:55:04
  • YKBNK 35,04 0,98 13:54:59
  • ZOREN 3,28 0,00 13:55:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -