DOLAR 34,2415 -0.08%
EURO 37,3221 0.22%
ALTIN 3.057,47-0,43
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.958 s Değişim: -0.54% -48,40 Adet:   1.011 Mio.Lot Hacim:   30.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,56 3,10 14:05:20
  • AEFES 191,50 -0,83 14:05:26
  • AGHOL 288,50 0,35 14:05:27
  • AGROT 14,49 -1,09 14:05:30
  • AKBNK 51,15 0,29 14:05:35
  • AKFGY 1,91 -1,55 14:04:05
  • AKFYE 17,48 -1,74 14:05:31
  • AKSA 8,19 -0,73 14:05:25
  • AKSEN 33,74 -1,69 14:05:08
  • ALARK 87,85 -1,73 14:05:32
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:05:17
  • ALTNY 96,50 2,50 14:05:35
  • ANSGR 85,45 0,53 14:04:45
  • ARCLK 131,00 -0,38 14:05:27
  • ARDYZ 32,76 1,61 14:05:14
  • ASELS 61,85 0,57 14:05:32
  • ASTOR 77,95 -1,58 14:05:30
  • BERA 13,12 0,92 14:04:10
  • BIMAS 478,50 -1,64 14:05:33
  • BINHO 316,25 -0,94 14:05:28
  • BJKAS 4,78 0,21 14:05:19
  • BRSAN 489,00 0,77 14:05:32
  • BRYAT 1.980,00 0,87 14:05:03
  • BTCIM 156,30 -0,32 14:03:47
  • CANTE 1,45 -0,68 14:05:35
  • CCOLA 50,70 0,80 14:05:19
  • CIMSA 34,64 0,06 14:04:56
  • CLEBI 1.809,00 2,03 14:05:33
  • CWENE 183,30 -2,40 14:05:17
  • DOAS 211,50 -1,03 14:05:32
  • DOHOL 13,08 -0,38 14:05:21
  • ECILC 39,74 1,95 14:05:29
  • EGEEN 10.842,50 -1,43 14:05:14
  • EKGYO 10,14 -1,17 14:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,60 0,17 14:05:05
  • ENJSA 55,85 -2,02 14:05:30
  • ENKAI 47,76 -0,95 14:05:25
  • EREGL 47,98 0,29 14:05:31
  • EUPWR 33,22 -2,64 14:05:27
  • FENER 98,75 -0,25 14:05:30
  • FROTO 981,00 -0,10 14:05:27
  • GARAN 109,30 0,74 14:05:29
  • GESAN 43,10 -0,46 14:05:33
  • GOLTS 415,25 5,53 14:05:04
  • GUBRF 199,50 1,42 14:05:20
  • HALKB 14,69 -0,88 14:05:35
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:05:33
  • ISCTR 12,00 -0,41 14:05:26
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:05:24
  • KARSN 15,27 0,93 14:05:24
  • KCAER 37,62 0,11 14:05:04
  • KCHOL 172,10 -0,52 14:05:34
  • KLSER 35,22 0,28 14:05:28
  • KONTR 43,94 -1,26 14:05:27
  • KONYA 6.850,00 -0,36 14:02:55
  • KOZAA 61,45 0,41 14:03:48
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:05:24
  • KRDMD 25,08 0,56 14:05:28
  • KTLEV 54,20 3,73 14:05:35
  • LMKDC 23,56 -2,48 14:05:13
  • MAVI 76,70 -0,71 14:05:35
  • MGROS 413,00 -0,72 14:05:35
  • MIATK 41,06 -0,48 14:05:35
  • MPARK 339,25 -0,37 14:05:07
  • OBAMS 37,30 1,25 14:05:03
  • ODAS 5,92 1,37 14:05:19
  • OTKAR 417,25 -1,94 14:05:26
  • OYAKC 58,20 -0,34 14:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,85 -0,07 14:05:28
  • PEKGY 4,24 0,47 14:05:25
  • PETKM 18,89 -0,11 14:05:24
  • PGSUS 236,60 0,25 14:05:35
  • REEDR 22,10 -0,81 14:05:15
  • RGYAS 104,50 0,48 14:04:48
  • SAHOL 84,60 -1,23 14:05:25
  • SASA 3,90 -1,52 14:05:34
  • SISE 39,66 -1,44 14:05:24
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:01:04
  • SMRTG 38,28 -1,19 14:05:27
  • SOKM 39,64 -0,60 14:04:46
  • TABGD 135,10 -1,39 14:05:35
  • TAVHL 226,10 -1,14 14:05:14
  • TCELL 86,55 -1,42 14:05:28
  • THYAO 275,50 -0,72 14:05:31
  • TKFEN 75,65 2,23 14:05:20
  • TMSN 121,20 3,41 14:05:17
  • TOASO 192,90 -1,73 14:05:26
  • TSKB 11,92 -1,41 14:05:26
  • TTKOM 47,28 -0,71 14:05:30
  • TTRAK 725,50 1,19 14:05:25
  • TUKAS 6,61 0,30 14:04:01
  • TUPRS 146,80 -0,94 14:05:35
  • TURSG 12,84 -0,31 14:04:18
  • ULKER 126,20 1,20 14:05:25
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:04:30
  • VESBE 16,93 -2,59 14:05:29
  • VESTL 57,80 -1,70 14:04:30
  • YEOTK 191,50 2,96 14:05:22
  • YKBNK 24,92 -0,40 14:05:28
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:05:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -