DOLAR 42,4531 0.18%
EURO 48,9360 -0.04%
ALTIN 5.506,23-0,85
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.842 s Değişim: -1.26% -137,92 Adet:   3.198 Mio.Lot Hacim:   60.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 -2,20 13:51:49
  • AGHOL 26,78 -2,05 13:51:52
  • AKBNK 61,05 -1,37 13:52:24
  • AKSA 10,30 -0,39 13:52:08
  • AKSEN 54,30 0,74 13:52:12
  • ALARK 92,60 -1,33 13:52:18
  • ALTNY 62,05 -1,27 13:51:48
  • ANSGR 22,00 -0,63 13:51:14
  • ARCLK 106,60 -0,28 13:50:53
  • ASELS 184,10 -0,38 13:52:12
  • ASTOR 92,55 -1,54 13:52:23
  • BALSU 18,23 5,25 13:52:15
  • BIMAS 540,50 -1,99 13:52:09
  • BINHO 10,63 1,53 13:52:17
  • BRSAN 478,50 -0,52 13:51:52
  • BRYAT 2.369,00 -1,21 13:51:39
  • BSOKE 16,17 0,12 13:51:36
  • BTCIM 4,09 -0,73 13:52:21
  • CANTE 2,26 0,89 13:52:26
  • CCOLA 54,60 -2,50 13:52:18
  • CIMSA 44,32 -1,95 13:52:25
  • CLEBI 1.652,00 -2,02 13:50:31
  • CWENE 26,24 -0,83 13:52:14
  • DAPGM 11,87 -0,59 13:52:16
  • DOAS 184,30 -1,76 13:51:29
  • DOHOL 17,20 -2,44 13:52:18
  • DSTKF 848,00 0,12 13:52:02
  • ECILC 103,70 -0,29 13:51:13
  • EFOR 132,10 2,96 13:49:10
  • EGEEN 7.510,00 -0,99 13:51:12
  • EKGYO 19,90 -0,15 13:52:22
  • ENERY 10,77 -0,65 13:52:18
  • ENJSA 76,90 -0,13 13:52:00
  • ENKAI 75,05 -1,31 13:52:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 13:52:23
  • EUPWR 30,50 -2,24 13:52:25
  • FENER 11,96 0,59 13:52:15
  • FROTO 93,80 -1,73 13:52:23
  • GARAN 132,60 -2,14 13:52:09
  • GENIL 186,70 -0,80 13:52:13
  • GESAN 45,12 -0,97 13:52:18
  • GLRMK 173,30 0,17 13:52:16
  • GRSEL 320,00 -1,08 13:50:33
  • GRTHO 332,50 -0,67 13:52:10
  • GSRAY 1,38 0,00 13:52:05
  • GUBRF 331,50 -1,78 13:52:04
  • HALKB 29,14 -1,02 13:52:17
  • HEKTS 3,25 -1,22 13:52:18
  • IEYHO 54,85 -2,58 13:52:25
  • IPEKE 81,95 -2,85 13:52:26
  • ISCTR 12,55 -2,11 13:52:25
  • ISMEN 40,56 -0,93 13:52:22
  • KCAER 11,32 -0,70 13:52:21
  • KCHOL 168,80 -1,34 13:52:17
  • KONTR 30,40 9,99 13:52:22
  • KOZAA 100,20 -2,24 13:51:29
  • KOZAL 39,66 -0,50 13:52:23
  • KRDMD 24,96 -1,89 13:52:05
  • KTLEV 14,19 0,14 13:51:40
  • KUYAS 48,82 0,66 13:52:18
  • MAGEN 31,28 -1,32 13:52:19
  • MAVI 38,54 -1,18 13:51:29
  • MGROS 524,00 -0,95 13:52:05
  • MIATK 37,12 -1,95 13:52:18
  • MPARK 315,50 0,16 13:52:00
  • OBAMS 39,22 -0,05 13:52:10
  • ODAS 5,45 0,00 13:51:44
  • OTKAR 459,75 -2,39 13:50:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 -1,63 13:52:26
  • PASEU 136,50 -1,09 13:52:15
  • PATEK 28,16 -0,56 13:52:05
  • PETKM 16,94 -1,28 13:51:32
  • PGSUS 205,20 -0,82 13:51:21
  • RALYH 214,30 4,03 13:52:21
  • REEDR 7,69 -9,85 13:51:53
  • SAHOL 78,15 -1,51 13:51:52
  • SASA 3,04 0,66 13:52:21
  • SISE 35,70 -1,22 13:52:18
  • SKBNK 8,24 -2,49 13:50:02
  • SOKM 45,08 -0,97 13:51:44
  • TABGD 237,10 -0,38 13:51:43
  • TAVHL 264,00 -1,58 13:52:12
  • TCELL 95,15 -1,60 13:51:30
  • THYAO 273,25 -1,09 13:52:23
  • TKFEN 71,95 -3,16 13:52:22
  • TOASO 228,40 -1,13 13:52:16
  • TSKB 12,40 -0,40 13:51:53
  • TSPOR 1,26 -1,56 13:52:09
  • TTKOM 56,90 -0,52 13:52:21
  • TTRAK 528,50 -1,86 13:52:01
  • TUKAS 2,64 -1,12 13:52:14
  • TUPRS 199,20 -2,83 13:52:21
  • TUREX 8,04 -2,66 13:51:34
  • TURSG 12,30 -2,54 13:52:18
  • ULKER 111,80 -1,67 13:52:26
  • VAKBN 26,58 0,76 13:52:00
  • VESTL 30,48 -0,72 13:51:45
  • YEOTK 37,36 -0,80 13:51:38
  • YKBNK 33,50 -2,33 13:52:25
  • ZOREN 3,30 -0,60 13:52:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -