DOLAR 42,5169 0.18%
EURO 49,2121 -0.21%
ALTIN 5.696,110,43
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.926 s Değişim: -0.18% -19,57 Adet:   1.826 Mio.Lot Hacim:   48.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,20 -0,49 13:27:33
  • AGHOL 28,82 -0,28 13:25:48
  • AKBNK 63,90 0,24 13:26:51
  • AKSA 10,09 -0,20 13:27:03
  • AKSEN 53,65 1,23 13:27:08
  • ALARK 94,80 -0,52 13:26:49
  • ALTNY 60,70 -0,25 13:27:17
  • ANSGR 22,54 0,45 13:26:52
  • ARCLK 107,20 1,32 13:26:45
  • ASELS 184,20 -0,16 13:27:29
  • ASTOR 91,10 -0,71 13:27:30
  • BALSU 17,31 -0,06 13:27:22
  • BIMAS 542,50 -0,18 13:27:18
  • BINHO 9,97 -0,30 13:25:07
  • BRSAN 444,50 -0,67 13:26:10
  • BRYAT 2.280,00 0,71 13:25:36
  • BSOKE 14,90 -1,91 13:26:33
  • BTCIM 3,63 0,55 13:25:28
  • CANTE 2,13 -1,39 13:27:30
  • CCOLA 53,00 -0,38 13:27:31
  • CIMSA 45,98 0,22 13:27:31
  • CLEBI 1.598,00 0,06 13:27:22
  • CWENE 25,14 -3,31 13:27:08
  • DAPGM 11,31 6,20 13:27:24
  • DOAS 182,40 0,05 13:27:25
  • DOHOL 17,09 -0,58 13:25:36
  • DSTKF 881,00 -1,40 13:26:58
  • ECILC 92,80 1,98 13:27:20
  • EFOR 22,30 -4,29 13:27:31
  • EGEEN 7.062,50 -0,32 13:26:58
  • EKGYO 21,00 0,00 13:27:03
  • ENERY 9,89 -1,40 13:25:02
  • ENJSA 79,85 -0,75 13:27:19
  • ENKAI 79,60 0,44 13:27:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,90 0,08 13:27:21
  • EUPWR 28,56 -0,76 13:27:33
  • FENER 10,67 -0,84 13:26:33
  • FROTO 95,50 0,37 13:27:33
  • GARAN 138,80 0,00 13:27:32
  • GENIL 184,10 -1,02 13:24:02
  • GESAN 43,30 0,09 13:27:31
  • GLRMK 170,30 -0,35 13:27:23
  • GRSEL 306,50 -0,08 13:25:27
  • GRTHO 269,25 -4,69 13:26:00
  • GSRAY 1,29 0,00 13:27:23
  • GUBRF 297,00 -7,33 13:27:33
  • HALKB 35,08 1,74 13:27:26
  • HEKTS 3,17 -0,94 13:27:24
  • IEYHO 57,50 -0,35 13:27:28
  • ISCTR 13,40 0,45 13:27:33
  • ISMEN 40,00 -0,25 13:27:24
  • KCAER 10,56 -0,66 13:26:46
  • KCHOL 170,00 0,24 13:27:32
  • KONTR 34,20 -0,58 13:27:31
  • KRDMD 24,94 0,08 13:26:51
  • KTLEV 15,84 -2,34 13:27:29
  • KUYAS 41,42 -1,94 13:27:00
  • MAGEN 31,62 -2,29 13:24:49
  • MAVI 38,00 -0,52 13:26:55
  • MGROS 527,50 0,57 13:27:29
  • MIATK 35,30 -3,02 13:27:15
  • MPARK 328,75 -0,60 13:25:46
  • OBAMS 44,92 7,77 13:27:33
  • ODAS 5,30 -1,49 13:25:50
  • OTKAR 457,50 0,88 13:25:42
  • OYAKC 23,48 0,51 13:27:33
  • PASEU 135,60 0,44 13:27:12
  • PATEK 24,70 -1,36 13:27:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,84 -0,06 13:26:33
  • PGSUS 203,90 0,44 13:27:29
  • RALYH 211,70 -1,76 13:23:23
  • REEDR 7,42 -1,07 13:27:33
  • SAHOL 81,60 -0,37 13:27:32
  • SASA 2,92 -0,34 13:27:34
  • SISE 36,96 0,98 13:27:33
  • SKBNK 7,92 -0,25 13:25:56
  • SOKM 46,68 0,04 13:26:30
  • TABGD 220,40 0,87 13:25:25
  • TAVHL 276,25 -1,34 13:27:09
  • TCELL 94,35 -0,26 13:27:20
  • THYAO 275,75 1,19 13:27:34
  • TKFEN 69,05 -1,36 13:27:15
  • TOASO 230,50 -0,09 13:27:31
  • TRALT 35,64 -5,31 13:27:30
  • TRENJ 76,35 -5,10 13:27:34
  • TRMET 95,80 -5,71 13:27:32
  • TSKB 12,90 0,39 13:26:59
  • TSPOR 1,21 0,00 13:27:11
  • TTKOM 56,35 0,45 13:26:30
  • TTRAK 512,50 -0,10 13:27:25
  • TUKAS 2,57 0,00 13:27:25
  • TUPRS 194,90 0,36 13:27:30
  • TUREX 7,56 -0,79 13:27:21
  • TURSG 11,94 -1,97 13:27:16
  • ULKER 110,80 -0,89 13:27:22
  • VAKBN 28,54 0,71 13:27:31
  • VESTL 32,48 -1,99 13:26:08
  • YEOTK 36,54 -0,92 13:26:20
  • YKBNK 35,02 -0,06 13:27:31
  • ZOREN 3,27 0,00 13:26:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -