DOLAR 46,1025 0.13%
EURO 53,1812 0.18%
ALTIN 6.374,66-0,54
BITCOIN 0%
Afyonkarahisar
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.728 s Değişim: 0.24% 33,43 Adet:   4.424 Mio.Lot Hacim:   79.553 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 -1,18 13:57:50
  • AGHOL 32,46 0,50 13:57:46
  • AKBNK 65,15 1,01 13:57:51
  • AKSA 10,55 -0,94 13:55:24
  • AKSEN 79,20 -0,75 13:56:51
  • ALARK 100,40 1,93 13:57:27
  • ALTNY 16,35 -2,04 13:57:26
  • ANSGR 27,14 0,22 13:57:00
  • ARCLK 102,50 -0,77 13:56:40
  • ASELS 365,50 0,69 13:57:44
  • ASTOR 316,00 -0,32 13:57:50
  • BALSU 13,70 0,37 13:57:00
  • BIMAS 375,75 -0,40 13:57:50
  • BRSAN 606,50 -2,80 13:57:23
  • BRYAT 1.994,00 -1,92 13:57:46
  • BSOKE 35,52 -2,15 13:57:04
  • BTCIM 5,99 -0,99 13:57:19
  • CANTE 1,53 0,00 13:57:48
  • CCOLA 79,35 0,70 13:57:29
  • CIMSA 48,98 -1,09 13:57:44
  • CVKMD 42,16 -2,18 13:56:52
  • CWENE 39,60 -2,32 13:57:46
  • DAPGM 10,59 5,90 13:57:41
  • DOAS 180,70 -1,31 13:57:50
  • DOHOL 21,38 -0,93 13:57:46
  • DSTKF 2.423,00 4,22 13:57:48
  • ECILC 83,25 -0,89 13:57:23
  • EFOR 12,33 -3,67 13:57:46
  • EKGYO 19,15 -0,42 13:57:42
  • ENERY 8,80 1,38 13:57:36
  • ENJSA 106,20 -0,84 13:57:45
  • ENKAI 92,75 -0,64 13:57:37
  • EREGL 39,02 -0,36 13:57:48
  • EUPWR 87,30 -1,58 13:57:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,74 0,64 13:57:51
  • FENER 3,84 -2,04 13:57:46
  • FROTO 85,05 -1,33 13:57:51
  • GARAN 126,30 1,04 13:57:49
  • GENIL 8,52 0,83 13:57:42
  • GESAN 79,60 -2,09 13:57:47
  • GLRMK 177,30 1,03 13:56:46
  • GRSEL 309,25 0,00 13:56:00
  • GRTHO 207,50 -0,48 13:57:11
  • GSRAY 1,09 0,00 13:57:26
  • GUBRF 488,25 -0,96 13:57:51
  • HALKB 45,12 0,27 13:57:42
  • HEKTS 4,14 0,00 13:57:48
  • ISCTR 13,50 2,35 13:57:51
  • ISMEN 37,10 -1,70 13:57:47
  • IZENR 9,44 -5,03 13:57:46
  • KCHOL 187,80 -0,63 13:57:50
  • KLRHO 105,00 -1,59 13:57:32
  • KONTR 6,86 -4,85 13:57:40
  • KRDMD 38,66 -0,87 13:57:36
  • KTLEV 162,00 9,09 13:57:47
  • KUYAS 72,80 -2,15 13:57:18
  • MAGEN 45,78 -9,97 13:57:33
  • MAVI 43,50 -0,23 13:57:47
  • MGROS 668,50 0,98 13:57:50
  • MIATK 47,88 0,42 13:57:50
  • MPARK 443,00 0,23 13:57:29
  • OBAMS 7,37 0,82 13:57:25
  • ODAS 7,36 2,08 13:57:44
  • OTKAR 369,00 -1,67 13:57:41
  • OYAKC 20,48 -0,78 13:57:41
  • PAHOL 1,65 -0,60 13:57:46
  • PASEU 103,50 -0,29 13:57:16
  • PATEK 24,36 -2,48 13:57:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,16 1,54 13:57:50
  • PGSUS 168,10 -0,30 13:57:45
  • PSGYO 3,30 0,00 13:57:41
  • QUAGR 4,09 -3,54 13:56:12
  • RALYH 216,10 -0,87 13:57:42
  • REEDR 7,22 -1,77 13:57:47
  • SAHOL 90,25 0,28 13:57:50
  • SARKY 29,98 1,35 13:57:39
  • SASA 2,54 2,01 13:57:50
  • SISE 44,56 -0,54 13:57:51
  • SKBNK 12,92 1,65 13:57:44
  • SOKM 47,70 -0,75 13:57:48
  • TABGD 285,50 0,18 13:56:41
  • TAVHL 250,25 -2,82 13:57:50
  • TCELL 105,70 0,57 13:57:50
  • THYAO 295,00 -0,67 13:57:50
  • TKFEN 143,20 4,60 13:57:51
  • TOASO 292,00 -0,68 13:57:50
  • TRALT 45,26 0,27 13:57:50
  • TRENJ 86,35 -0,63 13:57:28
  • TRMET 114,30 1,42 13:57:42
  • TSKB 11,64 0,87 13:57:20
  • TTKOM 63,40 1,77 13:57:49
  • TUKAS 2,38 0,85 13:57:43
  • TUPRS 239,40 -0,58 13:57:51
  • TUREX 8,20 -1,09 13:57:26
  • TURSG 12,69 -0,78 13:57:46
  • ULKER 115,20 -0,52 13:57:37
  • VAKBN 31,92 0,50 13:57:50
  • VESTL 25,46 -0,31 13:57:13
  • YKBNK 34,22 1,85 13:57:51
  • ZOREN 3,02 -0,33 13:57:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -